Apper Katt (2) - John Mac Duff (3) 8 - 3
Hauke Haudrauf (4) - The Undertaker (2) 4 - 4
Didi Tie (0) - Muhammed Aldi (1) 8 - 1
Rudi Zimmermann (2) - Sir Toby (0) 5 - 4
Henry Baske (1) - Der Zerstörer (3) 5 - 6
Hao Tsu (1) - Schlappe Sau (2) 7 - 4
Fat Face (3) - Henry Motzke (2) 6 - 5
Iron Mike (0) - Link R.Haken (1) 3 - 5
Apper Katt (1) - The Undertaker (2) 6 - 5
Didi Tie (0) - Rudi Zimmermann (3) 7 - 2
Der Zerstörer (4) - Hao Tsu (3) 5 - 6
Fat Face (2) - Link R.Haken (2) 4 - 6
Apper Katt (2) - Didi Tie (0) 3 - 5
Hao Tsu (1) - Link R.Haken (2) 6 - 5
Didi Tie (0) - Hao Tsu (3) 7 - 2
Apper Katt (0) - Link R.Haken (2) 5 - 3
The Undertaker (2) - Rudi Zimmermann (2) 7 - 4
Der Zerstörer (3) - Fat Face (2) 7 - 5 Der Zerstörer geht KO in Runde 12 ( 8 % / W 1 )
-------------------------------------------------------------------------------------------- The Undertaker (3) - Fat Face (3) 6 - 4
Rudi Zimmermann (1) - Der Zerstörer (4) 6 - 6
John Mac Duff (4) - Hauke Haudrauf (4) 5 - 6
Muhammed Aldi (1) - Sir Toby (0) 5 - 4
Henry Baske (1) - Schlappe Sau (1) 4 - 4 mehr 10er
Henry Motzke (2) - Iron Mike (1) 6 - 5
--------------------------------------------------------------------------------------------
Hauke Haudrauf (1) - Muhammed Aldi (0) 5 - 6
Schlappe Sau (2) - Henry Motzke (2) 5 - 4
John Mac Duff (3) - Sir Toby (4) 4 - 6 Sir Toby geht KO in Runde 10 ( 16 % / W 10 )
Henry Baske (3) - Iron Mike (1) 5 - 5
-------------------------------------------------------------------------------------------- 9/10 Muhammed Aldi (2) - Schlappe Sau (2) 5 - 4
11/12 Hauke Haudrauf (1) - Henry Motzke (2) 5 - 6
13/14 John Mac Duff (3) - Iron Mike (4) 5 - 6 15/16 Sir Toby (1) - Henry Baske (1) 6 - 5
Das ergibt folgende Platzierungen:
1. Didi Tie [28] | 9. Muhammed Aldi [8] |
2. Hao Tsu [25] | 10. Schlappe Sau [7] |
3. Apper Katt [22] | 11. Henry Motzke [6] |
4. Link R.Haken [19] | 12. Hauke Haudrauf [5] |
5. The Undertaker [16] | 13. Iron Mike [4] |
6. Fat Face [14] | 14. John Mac Duff [3] |
7. Rudi Zimmermann [12] | 15. Sir Toby [2] |
8. Der Zerstörer [10] | 16. Henry Baske [1] |
Und folgenden Endtabellenstand:
1. | Didie Tie | 28 | 25 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27,70 | 94,0 |
2. | Apper Katt | 22 | 28 | 22 | 22 | 16 | 22 | 22 | 25 | 25 | 22 | 22,60 | 79,5 |
3. | Hao Tsu | 6 | 8 | 16 | 6 | 22 | 25 | 8 | 8 | 22 | 25 | 14,60 | 77,0 |
4. | The Undertaker | 8 | 16 | 10 | 4 | 25 | 14 | 4 | 12 | 16 | 16 | 12,50 | 73,5 |
Henry Motzke | 5 | 12 | 5 | 16 | 19 | 5 | 19 | 19 | 19 | 6 | 12,50 | 72,5 | |
6. | Sir Toby | 7 | 2 | 25 | 8 | 2 | 12 | 25 | 16 | 8 | 2 | 10,70 | 72,5 |
7. | Iron Mike | 25 | 6 | 6 | 7 | 8 | 16 | 16 | 14 | 4 | 4 | 10,60 | 72,0 |
8. | Link R.Haken | 14 | 19 | 1 | 5 | 7 | 6 | 14 | 1 | 14 | 19 | 10,00 | 71,5 |
9. | Muhammed Aldi | 12 | 7 | 4 | 25 | 14 | 4 | 7 | 7 | 6 | 8 | 9,40 | 73,0 |
Rudi Zimmermann | 1 | 22 | 14 | 10 | 6 | 7 | 12 | 3 | 7 | 12 | 9,40 | 73,0 | |
11. | Fat Face | 16 | 3 | 12 | 2 | 5 | 10 | 10 | 6 | 3 | 14 | 8,10 | 71,0 |
Hauke Haudrauf | 19 | 10 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 | 10 | 12 | 5 | 8,10 | 71,0 | |
13. | John Mac Duff | 10 | 5 | 3 | 19 | 3 | 19 | 1 | 2 | 10 | 3 | 7,50 | 71,0 |
14. | Henry Baske | 4 | 4 | 7 | 14 | 12 | 2 | 3 | 22 | 1 | 1 | 7,00 | 70,5 |
15. | Der Zerstörer | 2 | 1 | 19 | 12 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 10 | 6,20 | 70,5 |
16. | Schlappe Sau | 3 | 14 | 8 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 7 | 5,10 | 70,5 |
Damit hätten wir das Ende der 8. Saison erreicht und es tritt wieder die Regel in Kraft, die besagt:
Der Boxer, der am Ende der Saison den höchsten Quotienten hat, wird Profi und nimmt nicht mehr an der nächsten Saison teil. Der Manager meldet ein neues Talent, das gleich mit Stärke 71 startet, weil es schon mit dem erfolgreichen Neuprofi trainieren konnte.
Dies betrifft in diesem Fall den neunmaligen Sieger dieser Saison Didie Tie!
Wir verabschieden ihn mit einem 3-fachen "KO! KO! KO!" und wünschen ihm alles Gute als Profi. Herzlichen Glückwunsch auch an seinen Trainer Holger Ziehm!
Leider habe ich mal wieder vergessen zu fragen, ob alle weiter machen. Deshalb gibt es im nächsten Heft eine kleine Trainingspause. Lediglich Rudi Zimmermann hat angekündigt, sich aufs Altenteil zurückzuziehen. Dafür wird der Erste der Warteliste (André Wolter) einen Boxer in den Ring schicken dürfen. Wenn ich nichts von den anderen höre, gehe ich davon aus, dass ihr auch in der 9. Saison mit im Ring steht. (Holger, von dir bräuchte ich auf jeden Fall den Namen deines neuen Talentes!).
Boxstatistik - Championsliste
1. Saison Bill Bloodworth (89) - René Welter 2. Saison Bill Bloodworth (93) - René Welter 3. Saison Big Frank(89) - Frank Grieger 4. Saison Don Don Hammer (86.5) - Christian Havelt 5. Saison Hauhin Hägar (90.5) - Stefanie Sooß 6. Saison Clint Eastwood (89) - Tobias Weiß 7. Saison Fressedick (82) - Harald Wambach 8. Saison Didie Tie (94!) - Holger Ziehm
(In der 1. Saison bekam der Sieger noch keinen Profivertrag!)
Hier noch die Stärken für die neue Saison (nach dem Altern):
Apper Katt | 74,5 |
Hao Tsu | 73,5 |
The Undertaker | 71,5 |
Henry Motzke | 71,0 |
Sir Toby | 71,0 |
Iron Mike | 71,0 |
Link R.Haken | 70,5 |
Muhammed Aldi | 71,5 |
Fat Face | 70,5 |
Hauke Haudrauf | 70,5 |
John Mac Duff | 70,5 |
Henry Baske | 70,0 |
Der Zerstörer | 70,0 |
Schlappe Sau | 70,0 |
neues Talent | 71,0 |
André Wolter | 70,0 |
Erholt euch gut in der Trainingspause!