Teilnehmer: 17
1. Schattenberg-Schanze Oberstdorf /mögliche Weiten (90 - 140 m)
kritischer Punkt: 115.53 m
Stürze: 7
Wettkampfergebnis:
1. | Kd Hoffmann | 111.50 | 13 |
| Ulf Hammerschmidt | 111.50 | 13 |
3. | Andreas Günther | 111.00 | 5 |
| Mike Alle | 111.00 | 5 |
5. | Andre Wolter | 110.50 | 2 |
6. | Jörg Busse | 105.00 | 1 |
7. | Thorsten Altfeld | 104.00 | 1 |
8. | Magie Fix | 103.50 | |
9. | Herbert Frohn | 103.00 | |
10. | Michael Dambrich | 95.50 |
2. Olympia-Schanze Garmisch-Patenkirchen / mögliche Weiten (80 - 130 m)
kritischer Punkt: 104.03 m
Stürze: 8
Wettkampfergebnis:
1. | Ulf Hammerschmidt | 104.00 | 13 |
2. | Andre Wolter | 100.50 | 8 |
3. | Mike Alle | 99.50 | 5 |
Andreas Günther | 99.50 | 5 | |
5. | Thorsten Altfeld | 99.00 | 2 |
6. | Michael Dambrich | 98.50 | 1 |
7. | Ali Mente | 95.00 | 1 |
8. | Magie Fix | 94.50 | |
9. | Herbert Frohn | 93.00 |
3. Bergisel-Schanze Innsbruck / mögliche Weiten (90 - 135 m)
kritischer Punkt: 113.21 m
Stürze:
Wettkampfergebnis:
1. | Tornado Tobi | 112.00 | 13 |
2. | Dirk Walkowiak | 111.00 | 8 |
3. | Jörg Busse | 110.00 | 5 |
4. | Mike Alle | 108.50 | 5 |
5. | Andreas Günther | 108.00 | 2 |
6. | Thorsten Altfeld | 107.50 | 1 |
7. | Magie Fix | 105.00 | 1 |
8. | Herbert Frohn | 101.00 | |
Ali Mente | 101.00 | ||
10. | Michael Dambrich | 95.50 |
4. Paul-Ausserleitner-Schanze Bischofshofen / mögliche Weiten (100 -150 m)
kritischer Punkt: 126.82 m
Stürze:
Wettkampfergebnis:
1. | Ali Mente | 126.00 | 13 |
2. | Mike Alle | 125.00 | 8 |
3. | Andre Wolter | 124.50 | 5 |
4. | Jörg Busse | 120.00 | 5 |
5. | Ulf Hammerschmidt | 119.00 | 2 |
6. | Kd Hoffmann | 118.50 | 1 |
7. | Thorsten Altfeld | 118.00 | 1 |
8. | Herbert Frohn | 113.00 | |
9. | Magie Fix | 111.50 | |
10. | Michael Dambrich | 100.00 |
Gesamtergebnis:
1. | Ulf Hammerschmidt | 28 | |
2. | Mike Alle | 21 | |
3. | Andre Wolter | 15 | |
4. | Kd Hoffmann | 14 | |
Ali Mente | 14 | ||
6. | Tornado Tobi | 13 | |
7. | Andreas Günther | 12 | |
8. | Jörg Busse | 9 | |
9. | Dirk Walkowiak | 8 | |
10. | Thorsten Altfeld | 5 | |
11. | Michael Dambrich | 1 | |
Magie Fix | 1 | ||
13. | Ennepe Igel | 0 | |
| Eddi the Eagle | 0 | |
| Lukas Kautzsch | 0 | |
| Herbert Frohn | 0 | |
| Hupfdohle | 0 |
Herzlichen Glückwunsch an Ulf Hammerschmidt zum Sieg in der
ersten Vierschanzentournee des Spielblättchens.