Teilnehmer: 14
1. Schattenberg-Schanze Oberstdorf /mögliche Weiten (90 - 140 m)
kritischer Punkt: 120.04 m
Stürze: 2
Wettkampfergebnis:
1. | Ulf Hammerschmidt | 116.50 | 13 |
2. | RTL Jauch | 115.00 | 8 |
3. | Mike Alle | 113.50 | 5 |
4. | Herbert Frohn | 112.50 | 3 |
5. | Marco Dahm | 111.50 | 2 |
6. | Magie Fix | 110.00 | 1 |
7. | Ali Mente | 107.00 | 1 |
8. | Klaus Beer | 105.50 | |
Holger Dahm | 105.50 | ||
10. | Ditta Tomma | 105.00 | |
11. | Andrew Krauskopf | 102.50 | |
12. | Flying Elephant | 95.50 |
2. Olympia-Schanze Garmisch-Patenkirchen / mögliche Weiten (80 - 130 m)
kritischer Punkt: 107.21 m
Stürze: 6
Wettkampfergebnis:
1. | Klaus Beer | 105.50 | 13 |
2. | Ditta Tomma | 105.00 | 8 |
RTL Jauch | 105.00 | 8 | |
4. | Holger Dahm | 103.50 | 3 |
5. | Magie Fix | 101.00 | 2 |
6. | Marco Dahm | 98.50 | 1 |
7. | Dirk Walkowiak | 98.00 | 1 |
8. | Flying Elephant | 95.50 |
3. Bergisel-Schanze Innsbruck / mögliche Weiten (90 - 135 m)
kritischer Punkt: 111.93 m
Stürze: 7
Wettkampfergebnis:
1. | Mike Alle | 111.00 | 13 |
2. | RTL Jauch | 110.00 | 8 |
3. | Marco Dahm | 108.50 | 5 |
4. | Magie Fix | 107.00 | 3 |
5. | Ulf Hammerschmidt | 105.50 | 2 |
6. | Ditta Tomma | 105.00 | 1 |
7. | Flying Elephant | 95.50 | 1 |
4. Paul-Ausserleitner-Schanze Bischofshofen / mögliche Weiten (100 -150 m)
kritischer Punkt: 132.64 m
Stürze: 3
Wettkampfergebnis:
1. | Dirk Walkowiak | 131.00 | 13 |
2. | Herbert Frohn | 130.50 | 8 |
3. | RTL Jauch | 130.00 | 5 |
4. | Marco Dahm | 125.50 | 3 |
Klaus Beer | 125.50 | 3 | |
6. | Ditta Tomma | 125.00 | 1 |
7. | Andrew Krauskopf | 123.50 | 1 |
Mike Alle | 123.50 | 1 | |
9. | Holger Dahm | 122.50 | |
10. | Magie Fix | 120.00 | |
11. | Flying Elephant | 112.50 |
Gesamtergebnis:
1. | RTL Jauch | 29 |
2. | Mike Alle | 19 |
3. | Klaus Beer | 16 |
4. | Ulf Hammerschmidt | 15 |
5. | Dirk Walkowiak | 14 |
6. | Herbert Frohn | 11 |
| Marco Dahm | 11 |
8. | Ditta Tomma | 10 |
9. | Magie Fix | 6 |
10. | Holger Dahm | 3 |
11. | Ali Mente | 1 |
| Flying Elephant | 1 |
| Andrew Krauskopf | 1 |
14. | Bienenvolker | 0 |
Der Vorjahressieger Ali Mente konnte diesmal nicht überzeugen.
Herzlichen Glückwunsch dafür an den überzeugenden RTL Jauch (Michael Sooß) zum Sieg in der
dritten Vierschanzentournee des Spielblättchens. Er gewann zwar kein Springen, brachte aber das
Kunststück fertig, in jedem Springen zumindest auf dem Treppchen zu stehen ...