Teilnehmer: 15
1. Schattenberg-Schanze Oberstdorf/mögliche Weiten (90 - 140 m)
kritischer Punkt: 122.70 m
Stürze: 2
Wettkampfergebnis:
1. | Noname | 121.50 | 13 |
2. | Willi Weitenjäger | 120.00 | 8 |
3. | Peter Twellmann | 119.50 | 5 |
4. | Ali Mente | 117.00 | 3 |
5. | Herbert Frohn | 114.50 | 2 |
6. | Bienenvolker | 113.00 | 1 |
7. | Andreas Günther | 112.50 | 1 |
8. | Heinz Heckmann | 111.50 | |
9. | Patrick Twellmann | 110.50 | |
10. | Ulf Hammerschmidt | 109.00 | |
11. | Holger Dahm | 108.50 | |
12. | Marco Dahm | 105.50 | |
13. | Klaus Beer | 100.00 |
2. Olympia-Schanze Garmisch-Patenkirchen / mögliche Weiten (80 - 130 m)
kritischer Punkt: 112.73 m
Stürze: 5
Wettkampfergebnis:
1. | Ulf Hammerschmidt | 108.00 | 13 |
2. | Holger Dahm | 106.50 | 8 |
3. | Heinz Heckmann | 105.50 | 5 |
4. | Andreas Günther | 105.00 | 3 |
5. | Herbert Frohn | 104.50 | 2 |
6. | Ali Mente | 104.00 | 1 |
7. | Marco Dahm | 101.50 | 1 |
8. | Bienenvolker | 98.00 | |
9. | Noname | 97.50 | |
10. | Klaus Beer | 90.00 |
3. Bergisel-Schanze Innsbruck / mögliche Weiten (90 - 135 m)
kritischer Punkt: 119.67 m
Stürze: 1
Wettkampfergebnis:
1. | Peter Twellmann | 119.50 | 13 |
2. | Stefan Heckmann | 119.00 | 8 |
3. | Patrick Twellmann | 115.00 | 5 |
Willi Weitenjäger | 115.00 | 5 | |
5. | Herbert Frohn | 111.50 | 2 |
6. | Andreas Günther | 110.00 | 1 |
7. | Ali Mente | 108.00 | 1 |
8. | Heinz Heckmann | 106.50 | |
9. | Noname | 105.50 | |
10. | Holger Dahm | 105.50 | |
11. | Klaus Beer | 105.00 | |
12. | Marco Dahm | 105.00 | |
13. | Ulf Hammerschmidt | 104.00 | |
14. | Bienenvolker | 93.00 |
4. Paul-Ausserleitner-Schanze Bischofshofen / mögliche Weiten (100 -150 m)
kritischer Punkt: 133.07 m
Stürze: 5
Wettkampfergebnis:
1. | Heinz Heckmann | 132.50 | 13 |
2. | Peter Twellmann | 130.50 | 8 |
3. | Bienenvolker | 127.00 | 5 |
4. | Ali Mente | 121.00 | 3 |
5. | Andreas Günther | 120.00 | 2 |
6. | Herbert Frohn | 116.50 | 1 |
7. | Klaus Beer | 115.00 | 1 |
8. | Holger Dahm | 113.50 | |
9. | Noname | 112.50 | |
10. | Marco Dahm | 110.50 |
Gesamtergebnis:
1. | Peter Twellmann | 26 |
2. | Heinz Heckmann | 18 |
3. | Ulf Hammerschmidt | 13 |
| Willi Weitenjäger | 13 |
| Noname | 13 |
6. | Ali Mente | 8 |
| Stefan Heckmann | 8 |
| Holger Dahm | 8 |
9. | Andreas Günther | 7 |
| Herbert Frohn | 7 |
11. | Bienenvolker | 6 |
12. | Patrick Twellmann | 5 |
13. | Marco Dahm | 1 |
| Klaus Beer | 1 |
15. | Ditta Tomma | 0 |
(Noname war eine Zugabgabe ohne Namen. Ich vermute Andreas Krause oder Michael Dambrich.)
Der Vorjahressieger trat diesmal wahrscheinlich als Noname (oder gar nicht) an, und belegte nur Rang 5.
Herzlichen Glückwunsch dafür an den neuen Gesamtsieger Peter Twellmann zum Sieg in der
fünften Vierschanzentournee des Spielblättchens. Er gewann zwar nur 1 der 4 Springen, stand jedoch dreimal auf dem Treppchen und konnte damit überlegen vor Heinz Heckmann.
HALL of FAME
2001 - Ulf Hammerschmidt (28 P.) - 17 Teilnehmer
2002 - Ali Mente (21 P.) - 15 Teilnehmer
2003 - RTL Jauch (29 P.) - 14 Teilnehmer
2004 - Andrew Krauskopf (26 P.) - 13 Teilnehmer
2005 - Peter Twellmann (26 P.) - 15 Teilnehmer